Krk je největší ostrov Jadranu. Od roku 1980 ho s pevninou spojuje most. Pobřeží ostrova je velmi členité, plné malých, romantických zálivů. Ostrov byl osídlen už v římské době, před nastěhováním Slovanů. Svědčí o tom řada raných románských a starochorvatských památek. Krk byl střediskem hlaholského hnutí (Baščanska ploča). V novější době se na ostrově vyvíjí hlavně turismus. Nejznámější turistická střediska jsou Omišalj, Malinska, Krk, Punat, Baška.
Hodnocení kompasu:
3 / 5
| Poloha: | u more, nedaleko mesta Krk (cca 10 minut sveží chuze). |
|---|---|
| Pláž: | betonová, kamenitá (50 m). |
| Stravování: | snídane i vecere – švédské stoly. |
| Další služby: | venkovní bazén se sladkou vodou, bazén pro deti, slunecníky zdarma (omezený pocet, lehátka (za poplatek), klimatizované spolecné prostory, kavárna, koktejl bar, fitness studio, masážní salon, internetový koutek, obchod, TV místnost, smenárna, hudební vecery, animacní program pro deti i dospelé (od 15.6. do 15.9.). |
| Sport: | stolní tenis, biliár, fitness centrum, tenisové kurty, široký výber vodních sportu. |
| Domácí mazlíčci: | nejsou dovoleni. |
| Ubytování: | hotel i depandance – klimatizovaný pokoj: TV/sat, telefon, bezdrátové pripojení na internet (za poplatek), malá chladnicka, koupelna, vysoušec vlasu; pristýlka je vhodná pouze pro deti do 12 let. |
| Užitečné rady: | Check in: od 14 hod. Check out: do 12 hod. |
| A | B | C | D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Ubytování | Pax | Strava | 31.3.–28.4. 29.9.–27.10. |
28.4.–26.5. 15.9.–29.9. |
26.5.–30.6. 1.9.–15.9. |
30.6.–1.9. | |||||
| 52669 | 1/2+1 SH,WC,AC | HB | 6 160,- | 6 860,- | 9 030,- | 11 620,- | rezervovat | |||||
| 52675 | 1/2+2 SH,WC,AC,SUI | HB | 7 140,- | 8 050,- | 10 920,- | 12 530,- | rezervovat | |||||
| 52673 | 1/2+2 SH,WC,BL,AC,SUI | HB | 7 560,- | 8 750,- | 11 130,- | 13 930,- | rezervovat | |||||
| 60098 | 1/1 SH,WC,AC | HB | 9 030,- | 9 940,- | 12 320,- | 17 010,- | rezervovat | |||||
| PŘÍPLATEK: | ||||||||||||
| Plná penze | 2 870,- | 2 870,- | 2 870,- | 2 870,- | ||||||||
| Slevy | ||||||||||||
| Díte do 5 let na pristýlce s 2 dosp.os. | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| Díte 5-12 let na pristýlce s 2 dosp.os. | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| Díte do 12 let s 1 dosp.os. | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
| 1. a 2. díte do 5 let s 2 dosp.os. v 1/2+2 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 1. a 2. díte 5-12 let s 2 dosp.os. v 1/2+2 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| Dosp.os. na pristýlce | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
1/1 - jednolůžkový pokoj • 1/2 - dvoulůžkový pokoj nebo apartmán pro 2 osoby • 1/2+1 dvoulůžkový pokoj nebo apartmán s možností přistýlky • SH - sprcha • BA - vana • WC - wc • BL - balkon • TRC - terasa • SS - mořská strana • FAM - rodinný pokoj • AC - klimatizace • APP - apartmán • STUDIO - typ apartmánu • STD - standardní pokoj • SUP - nadstandardní pokoj • SUI - suite • BB - snídaně • HB - polopenze • FB - plná penze • AL - all inclusive • AO - vlastní strava.
| Autorská práva © 2003 – 2012 KOMPAS PRAHA cestovní kancelář s.r.o., všechna práva vyhrazena. Mapa stránek |
Nepřehlédněte: | Kontaktní údaje: KOMPAS PRAHA, cestovní kancelář, spol. s r.o. Rytířská 26, 110 00 Praha 1, Česká republika tel.: +420 234 090 170 (144) fax: +420 234 090 181 (182) e-mail: kompas@kompas.cz IČO: 15269540 DIČ: CZ15269540 Vedená u Měst. soudu v Praze, odd. C, vložka 3837 |