Makarska je malé město na Jadranském pobřeží v Chorvatsku, asi 60 km jihovýchodně od Splitu a 140 km severozápadně od Dubrovniku. Má asi 14.000 obyvatel. Makarska je turistické centrum, umístěné v zátoce tvaru podkovy mezi horou Biokovo a Jaderským mořem. Město je proslulé pro svojí promenádu s kavárničkami, bary a butiky. Blízko pláže se nachází několik velkých hotelů a kempy. Makarská je centrum Makarské riviéry, populární turistické destinace pod horou Bikovo. Její délka je 60 km mezi městy Brela a Gradac. Mezi významější stavby patří kostel z 18. století a františkánský klášter.
Hodnocení kompasu:
4 / 5
| Poloha: | u moře a promenády, asi 10 minut chůze do Makarské. |
|---|---|
| Pláž: | dlouhá oblázková, vhodná pro děti. |
| Stravování: | snídane – švédské stoly, možnost dokoupení obedu a vecerí. |
| Další služby: | klimatizovaná restaurace, taverna, TV místnost, taneční terasa, prodejna časopisů a suvenýrů, vnitřní bazén se sladkou vodou (červenec/srpen – zavřen), sauna, kadeřnictví, venkovní bazén s mořskou vodou a terasou, vhodný pro děti. |
| Sport: | tenisové kurty, vodní sporty. |
| Dodatečná nabídka: | celodenní a večerní animace pro děti a dospělé. |
| Domácí mazlíčci: | nejsou dovoleni. |
| Ubytování: | klimatizovaný pokoj: TV/sat, telefon, mini bar, vana/WC, balkon. |
| Užitečné rady: | Check in/out: po 12 hod./max. do 12 hod. |
| A | B | C | D | E | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Ubytování | Pax | Strava | 19.2.–5.5. 29.9.–3.11. |
5.5.–26.5. 15.9.–29.9. |
26.5.–9.6. 1.9.–15.9. |
9.6.–30.6. 18.8.–1.9. |
30.6.–18.8. | |||||
| 26381 | 1/2 +1 BA,WC,BL,SS,AC | HB | 6 230,- | 8 190,- | 10 500,- | 13 020,- | 15 470,- | rezervovat | |||||
| PŘÍPLATEK: | |||||||||||||
| Polopenze | 1 190,- | 1 190,- | 1 190,- | 1 190,- | 1 190,- | ||||||||
| Plná penze | 3 570,- | 3 570,- | 3 570,- | 3 570,- | 3 570,- | ||||||||
| Slevy | |||||||||||||
| Díte do 12 let na pristýlce s 2 dosp.os. | 100 | 100 | 70 | 50 | 50 | ||||||||
| Díte 3–12 let s 1 dosp.os. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
| 2 deti 3–12 let sami v pokoji | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
| Dosp.os. na pristýlce | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
![]() 10% SLEVA ZA VCASNÝ NÁKUP DO 31.3.2012 |
|
![]() díte do 12 let ZDARMA v sezóne A,B |
1/1 - jednolůžkový pokoj • 1/2 - dvoulůžkový pokoj nebo apartmán pro 2 osoby • 1/2+1 dvoulůžkový pokoj nebo apartmán s možností přistýlky • SH - sprcha • BA - vana • WC - wc • BL - balkon • TRC - terasa • SS - mořská strana • FAM - rodinný pokoj • AC - klimatizace • APP - apartmán • STUDIO - typ apartmánu • STD - standardní pokoj • SUP - nadstandardní pokoj • SUI - suite • BB - snídaně • HB - polopenze • FB - plná penze • AL - all inclusive • AO - vlastní strava.
| Autorská práva © 2003 – 2012 KOMPAS PRAHA cestovní kancelář s.r.o., všechna práva vyhrazena. Mapa stránek |
Nepřehlédněte: | Kontaktní údaje: KOMPAS PRAHA, cestovní kancelář, spol. s r.o. Rytířská 26, 110 00 Praha 1, Česká republika tel.: +420 234 090 170 (144) fax: +420 234 090 181 (182) e-mail: kompas@kompas.cz IČO: 15269540 DIČ: CZ15269540 Vedená u Měst. soudu v Praze, odd. C, vložka 3837 |