
Tučepi je malé městečko se 1700 obyvateli na dalmátském pobřeží, konrétně na Makarské riviéře, asi 5 km na jih od Makarske. Je to populární turistická oblast s nádherným pobřežím, možnostmi sportovního vyžití a výtečným ubytováním.
Hodnocení kompasu:
4 / 5
| Poloha: | u promenády na brehu, Tucepi 250 m. |
|---|---|
| Pláž: | oblázková 50 m. |
| Stravování: | snídane a vecere – švédské stoly. |
| Další služby: | restaurace, kavárna, vnitrní bazén se sladkou vodou, venkovní bazén s morskou vodou, TV místnost, parkovište. |
| Sport: | tenis, odbíjená, košíková, vodní sporty. |
| Domácí mazlíčci: | nejsou dovoleni. |
| Ubytování: | klimatizovaný pokoj: TV/sat, telefon, sejf, minibar, sprcha/WC, vysoušec vlasu, balkon. |
| Užitečné rady: | Check in: po 14 hod. Check out: do 10 hod. |
| A | B | C | D | E | F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Ubytování | Pax | Strava | 31.3.–19.5. 6.10.–27.10 |
19.5.–2.6. 22.9.–6.10. |
2.6.–16.6. 8.9.–22.9. |
16.6.–30.6. 1.9.–8.9. |
30.6.–21.7. 18.8.–1.9. |
21.7.–18.8. | |||||
| 36507KM | 1/2 SH,WC,AC | HB | 6 860,- | 8 540,- | 10 920,- | 12 040,- | 14 140,- | 15 330,- | rezervovat | |||||
| 67000KM | 1/2 SH,WC,BL,AC | HB | 7 350,- | 9 240,- | 11 830,- | 12 950,- | 15 120,- | 16 520,- | rezervovat | |||||
| 66999KM | 1/2 SH,WC,BL,SS,AC | HB | 7 840,- | 9 940,- | 12 530,- | 13 930,- | 16 310,- | 17 920,- | rezervovat | |||||
| 67001KM | 1/1 SH,WC,AC | HB | 8 050,- | 10 640,- | 14 210,- | 15 610,- | 17 920,- | 19 110,- | rezervovat | |||||
| 36508KM | 1/2+1 SH,WC,BL,AC | HB | 8 050,- | 10 430,- | 14 910,- | 17 010,- | 19 600,- | 21 490,- | rezervovat | |||||
| 66998KM | 1/2+1 SH,WC,BL,SS,AC | HB | 8 750,- | 11 130,- | 15 890,- | 18 200,- | 20 790,- | 22 890,- | rezervovat | |||||
| PŘÍPLATEK: | ||||||||||||||
| Plná penze | 2 870,- | 2 870,- | 2 870,- | 2 870,- | 2 870,- | 2 870,- | ||||||||
| Slevy | ||||||||||||||
| Díte do 14 let na pristýlce s 2 dosp.os. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| Díte do 14 let s 1 dosp.os. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
| Dosp.os. na pristýlce | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
![]() 7=6 a 14=12 príjezdy 2.6., 16.6., 22.9. a 13.10. |
|
![]() díte do 14 let ZDARMA |
1/1 - jednolůžkový pokoj • 1/2 - dvoulůžkový pokoj nebo apartmán pro 2 osoby • 1/2+1 dvoulůžkový pokoj nebo apartmán s možností přistýlky • SH - sprcha • BA - vana • WC - wc • BL - balkon • TRC - terasa • SS - mořská strana • FAM - rodinný pokoj • AC - klimatizace • APP - apartmán • STUDIO - typ apartmánu • STD - standardní pokoj • SUP - nadstandardní pokoj • SUI - suite • BB - snídaně • HB - polopenze • FB - plná penze • AL - all inclusive • AO - vlastní strava.
| Autorská práva © 2003 – 2012 KOMPAS PRAHA cestovní kancelář s.r.o., všechna práva vyhrazena. Mapa stránek |
Nepřehlédněte: | Kontaktní údaje: KOMPAS PRAHA, cestovní kancelář, spol. s r.o. Rytířská 26, 110 00 Praha 1, Česká republika tel.: +420 234 090 170 (144) fax: +420 234 090 181 (182) e-mail: kompas@kompas.cz IČO: 15269540 DIČ: CZ15269540 Vedená u Měst. soudu v Praze, odd. C, vložka 3837 |